第3319790期 距下期: 秒
0 + 1 + 2 = 03 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319791 | 06 | 杀大单 | |||
3319790 | 10:43 | 0+1+2=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3319789 | 10:39 | 4+4+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3319788 | 10:36 | 4+9+9=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3319787 | 10:32 | 2+4+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319786 | 10:29 | 0+0+3=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319785 | 10:25 | 9+1+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3319784 | 10:22 | 1+8+5=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319783 | 10:18 | 7+9+4=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3319782 | 10:15 | 9+6+9=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319781 | 10:11 | 5+7+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319780 | 10:08 | 6+3+3=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3319779 | 10:04 | 1+9+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319778 | 10:01 | 6+9+3=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3319777 | 09:57 | 9+7+2=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319776 | 09:54 | 1+6+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319790 | 03 | 小 | 单 | ||
3319789 | 10 | 小 | 双 | ||
3319788 | 22 | 大 | 双 | ||
3319787 | 09 | 小 | 单 | ||
3319786 | 03 | 小 | 单 | ||
3319785 | 10 | 小 | 双 | ||
3319784 | 14 | 大 | 双 | ||
3319783 | 20 | 大 | 双 | ||
3319782 | 24 | 大 | 双 | ||
3319781 | 13 | 小 | 单 | ||
3319780 | 12 | 小 | 双 | ||
3319779 | 14 | 大 | 双 | ||
3319778 | 18 | 大 | 双 | ||
3319777 | 18 | 大 | 双 | ||
3319776 | 16 | 大 | 双 | ||
3319775 | 10 | 小 | 双 | ||
3319774 | 11 | 小 | 单 | ||
3319773 | 06 | 小 | 双 | ||
3319772 | 07 | 小 | 单 | ||
3319771 | 07 | 小 | 单 | ||
3319770 | 09 | 小 | 单 | ||
3319769 | 22 | 大 | 双 | ||
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 | ||
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 |
400期内,03共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出09 22 20 12 19 06 |