第3319783期 距下期: 秒
7 + 9 + 4 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319784 | 07 | 小 | |||
3319783 | 10:18 | 7+9+4=20 | 15 | 大 | 对 |
3319782 | 10:15 | 9+6+9=24 | 15 | 大 | 对 |
3319781 | 10:11 | 5+7+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3319780 | 10:08 | 6+3+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3319779 | 10:04 | 1+9+4=14 | 05 | 小 | 错 |
3319778 | 10:01 | 6+9+3=18 | 22 | 大 | 对 |
3319777 | 09:57 | 9+7+2=18 | 10 | 小 | 错 |
3319776 | 09:54 | 1+6+9=16 | 03 | 小 | 错 |
3319775 | 09:50 | 4+6+0=10 | 06 | 小 | 对 |
3319774 | 09:47 | 2+1+8=11 | 08 | 小 | 对 |
3319773 | 09:43 | 2+1+3=06 | 21 | 大 | 错 |
3319772 | 09:40 | 0+7+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3319771 | 09:36 | 4+2+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3319770 | 09:33 | 0+7+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3319769 | 09:29 | 8+6+8=22 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319783 | 20 | 大 | 双 | ||
3319782 | 24 | 大 | 双 | ||
3319781 | 13 | 小 | 单 | ||
3319780 | 12 | 小 | 双 | ||
3319779 | 14 | 大 | 双 | ||
3319778 | 18 | 大 | 双 | ||
3319777 | 18 | 大 | 双 | ||
3319776 | 16 | 大 | 双 | ||
3319775 | 10 | 小 | 双 | ||
3319774 | 11 | 小 | 单 | ||
3319773 | 06 | 小 | 双 | ||
3319772 | 07 | 小 | 单 | ||
3319771 | 07 | 小 | 单 | ||
3319770 | 09 | 小 | 单 | ||
3319769 | 22 | 大 | 双 | ||
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 | ||
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 20 16 10 15 12 17 14 15 12 |